Orioles 25 Man Opening Day Roster
# Pitchers B/T Ht Wt DOB
53 Zach Britton L-L 6’3″ 195 Dec 22, 1987
16 Wei-Yin Chen L-L 6’0″ 195 Jul 21, 1985
50 Miguel Gonzalez R-R 6’1″ 170 May 27, 1984
29 Tommy Hunter R-R 6’3″ 250 Jul 3, 1986
31 Ubaldo Jimenez R-R 6’5″ 210 Jan 22, 1984
17 Brian Matusz L-L 6’4″ 200 Feb 11, 1987
47 Evan Meek R-R 6’0″ 225 May 12, 1983
25 Bud Norris R-R 6’0″ 220 Mar 2, 1985
56 Darren O’Day R-R 6’4″ 220 Oct 22, 1982
60 Josh Stinson R-R 6’4″ 210 Mar 14, 1988
30 Chris Tillman R-R 6’5″ 210 Apr 15, 1988
58 Ryan Webb R-R 6’6″ 245 Feb 5, 1986
# Catchers B/T Ht Wt DOB
45 Steve Clevenger L-R 6’0″ 195 Apr 5, 1986
32 Matt Wieters S-R 6’5″ 240 May 21, 1986
# Infielders B/T Ht Wt DOB
19 Chris Davis L-R 6’3″ 230 Mar 17, 1986
3 Ryan Flaherty L-R 6’3″ 210 Jul 27, 1986
2 J.J. Hardy R-R 6’1″ 190 Aug 19, 1982
12 Steve Lombardozzi S-R 6’0″ 200 Sep 20, 1988
6 Jonathan Schoop R-R 6’2″ 210 Oct 16, 1991
# Outfielders B/T Ht Wt DOB
23 Nelson Cruz R-R 6’2″ 230 Jul 1, 1980
10 Adam Jones R-R 6’3″ 225 Aug 1, 1985
9 David Lough L-L 5’11″ 180 Jan 20, 1986
21 Nick Markakis L-L 6’1″ 190 Nov 17, 1983
28 Steve Pearce R-R 5’11″ 210 Apr 13, 1983
27 Delmon Young R-R 6’3″ 240 Sep 14, 1985
Uncategorized
There Are No Responses to this Post

No comments have been posted yet, be the first!

Post a comment by filling out the form below.

Write a Comment!










Message


YoungTerps Tweets

Terp Talk Tweets


Bruce Posner Tweets


Sponsors

Viener Consulting

Saiontz and Kirk

Dr Jeffrey Gaber and Associates
Never Miss a Terp Beat!

Enter your email address: