| PICK | PLAYER | TEAM | POS | CLASS | HT | AGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. PHI (via SAC) | R.J. Barrett | Duke | SG/SF | Fr. | 6-7 | 18.2 |
| 2. ATL | Nassir Little | North Carolina | SF | Fr. | 6-6 | 18.5 |
| 3. PHX | Zion Williamson | Duke | PF | Fr. | 6-6 | 18.1 |
| 4. CHI | Sekou Doumbouya | Limoges | SF/PF | Intl. | 6-9 | 17.6 |
| 5. NYK | Cameron Reddish | Duke | SF | Fr. | 6-9 | 18.9 |
| 6. CLE | Romeo Langford | Indiana | SG/SF | Fr. | 6-7 | 18.8 |
| 7. ATL (via DAL) | Quentin Grimes | Kansas | SG | Fr. | 6-6 | 18.3 |
| 8. MEM | Keldon Johnson | Kentucky | SG/SF | Fr. | 6-7 | 18.8 |
| 9. ORL | Darius Garland | Vanderbilt | PG | Fr. | 6-3 | 18.5 |
| 10. LAC | Bol Bol | Oregon | C | Fr. | 7-2 | 18.7 |
| 11. BKN | Daniel Gafford | Arkansas | C | So. | 6-10 | 19.9 |
| 12. CHA | De’Andre Hunter | Virginia | PF | So. | 6-8 | 20.7 |
| 13. SAS | Jontay Porter | Missouri | C | So. | 6-11 | 18.7 |
| 14. DET | Rui Hachimura | Gonzaga | PF | Jr. | 6-9 | 20.5 |
| 15. LAL | Luka Samanic | Olimpja Ljubljana | PF | Intl. | 6-11 | 18.6 |
| 16. POR | Jalen Smith | Maryland | PF | Fr. | 6-10 | 18.4 |
| 17. WAS | Herb Jones | Alabama | SF | So. | 6-8 | 19.8 |
| 18. NOP | Charles Bassey | Western Kentucky | C | Fr | 6-11 | 17.8 |
| 19. MIA | Ja Morant | Murray St | PG | So. | 6-3 | 19.0 |
| 20. MIL | Eric Paschall | Villanova | PF | Sr. | 6-8 | 21.8 |
| 21. IND | P.J. Washington | Kentucky | PF | So. | 6-8 | 20.0 |
| 22. OKC | Jarrett Culver | Texas Tech | SG | So. | 6-5 | 19.5 |
| 23. BOS (via PHI) | Nickeil Alexander-Walker | Virginia Tech | PG/SG | So. | 6-6 | 19.9 |
| 24. MIN | Jalen McDaniels | San Diego St | PF | So. | 6-9 | 20.5 |
| 25. BKN (via DEN) | Jaylen Hoard | Wake Forest | SF/PF | Fr. | 6-9 | 19.4 |
| 26. HOU | Darius Bazley | N/A | PF | Fr. | 6-10 | 18.2 |
| 27. BOS | Shamorie Ponds | St. John’s | PG | Jr. | 6-1 | 20.1 |
| 28. UTA | Kris Wilkes | UCLA | SF/PF | So. | 6-8 | 19.9 |
| 29. SAS (via TOR) | Tyus Battle | Syracuse | SF | Jr. | 6-6 | 20.9 |
| 30. GSW | Ty Jerome | Virginia | SG | Jr. | 6-5 | 21.1 |
| 31. PHI (via SAC) | Lindell Wigginton | Iowa St | PG | So. | 6-2 | 20.4 |
| 32. ATL | Charles Matthews | Michigan | SF | Jr. | 6-6 | 21.7 |
| 33. PHX | Jarrey Foster | SMU | SG | Sr. | 6-6 | 21.7 |
| 34. PHI (via CHI) | Aric Holman | Mississippi St. | PF | Sr. | 6-10 | 21.1 |
| 35. BKN (via NYK) | Oshae Brissett | Syracuse | PF | So. | 6-8 | 20.1 |
| 36. ORL (via CLE) | Isaiah Roby | Nebraska | SF/PF | Jr. | 6-8 | 20.5 |
| 37. DAL | Carsen Edwards | Purdue | PG | Jr. | 6-1 | 20.4 |
| 38. PHI (via SAC) | Matisse Thybulle | Washington | SF | Sr. | 6-6 | 21.4 |
| 39. SAC (via ORL) | Marko Simonovic | Olimpja Ljubljana | PF/C | Intl. | 6-11 | 18.8 |
| 40. LAC | Admiral Schofield | Tennessee | SF/PF | Sr. | 6-5 | 21.4 |
| 41. ORL (via BKN) | Kerwin Roach | Texas | PG/SG | Sr. | 6-3 | 21.8 |
| 42. ATL (via CHA) | John Petty | Alabama | SG | So. | 6-6 | 19.7 |
| 43. SAS | Sagaba Konate | West Virginia | C | Jr. | 6-8 | 20.9 |
| 44. DET | Ky Bowman | Boston College | PG/SG | Jr. | 6-1 | 21.2 |
| 45. SAC (via LAL) | Brian Bowen | Sydney Kings | SF | Intl. | 6-7 | 19.9 |
| 46. LAC (via POR) | Xavier Sneed | Kansas St | SG | Jr. | 6-5 | 20.6 |
| 47. DEN (via WAS) | James Palmer | Nebraska | SF | Sr. | 6-6 | 22.0 |
| 48. NOP | Markis McDuffie | Wichita St | SF | Sr. | 6-8 | 20.9 |
| 49. MIN (via MIA) | Adam Mokoka | Mega Bemax | SG | Intl. | 6-5 | 20.1 |
| 50. SAC (via MIL) | Goga Bitadze | Mega Bemax | C | Intl. | 6-11 | 19.1 |
| 51. IND | Killian Tillie | Gonzaga | PF/C | Jr. | 6-10 | 20.3 |
| 52. CHA (via OKC) | Jalen Hudson | Florida | SG | Sr. | 6-5 | 22.2 |
| 53. PHI | Udoka Azubuike | Kansas | C | Jr. | 7-0 | 18.9 |
| 54. ATL (via MIN) | Cameron Johnson | North Carolina | SF | Sr. | 6-7 | 22.4 |
| 55. CHA (via DEN) | Terence Davis | Mississippi | SG | Sr. | 6-4 | 21.2 |
| 56. NYK (via HOU) | D’Marcus Simonds | Georgia St | PG/SG | Jr. | 6-3 | 20.8 |
| 57. MEM (via BOS) | Bruno Fernando | Maryland | C | So. | 6-10 | 20.0 |
| 58. UTA | Tadas Sedekerskis | Baskonia | SF/PF | Intl. | 6-10 | 20.6 |
| 59. TOR | Gabriel Galvanini | Bauru | SF/PF | Intl. | 6-8 | 19.9 |
| 60. GSW | Shakur Juiston | UNLV | PF | SR. | 6-7 | 21.4 |
No comments have been posted yet, be the first!
Post a comment by filling out the form below.